Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 197,52 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 10.028,91 TL |
Model # AD11182
Büyütme 25-125x
88mm Objektif lens
su geçirmez
Prizma tipi Porro
Vizör Sistem Düz
Exit Pupil 3.2mm @ 25x, 0.64mm @ 125x
Optik Kaplama Tamamen Kaplamalı
Field of View (ft @ 1000yds / m @ 1000m) 54/18 @ 25, 24 / 8 @ 125x
Yakın Odak (m / m) 18 / 6
Göz Kurtarma 13.3mm @ 25x, 7.6mm @ 125x
Ağırlık 1,78 lbs
Uzunluğu 13.2 inç
Birlikte Verilen Aksesuarlar Sert ve yumuşak taşıma çantası, Tripod, Accu-Grip El Sehpa ve Lens Bezi
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | TRC-910.AD11182 |
| Marka | Barska |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.249,13 TL | 10.498,26 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 3.557,59 TL | 10.672,77 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 2.692,26 TL | 10.769,04 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.198,74 TL | 10.993,69 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 1.849,00 TL | 11.093,98 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.595,31 TL | 11.167,19 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.420,34 TL | 11.362,76 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.278,69 TL | 11.508,17 TL |
| 9 Taksit | ||

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.

















