Fiyat | : | 103,59 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 914,35 TL |
AC11428Büyütme1x
Objektif lens20mm
Dürbün ağıIR Red DotÇıkış Pupil20mm
Optik Kaplamamulti- kaplamalıGörüş alanı
(ft @ 100yds / m @ 100m)36/12 @ 1xGöz ReliefSınırsızDeğer tıklayın
1.18 "RenkSiyah MatAğırlık21,86 ozUzunluk
10 inçVerilen AksesuarlarKapsam,
Pil ve Lens Kumaş KapaklarıGaranti 1 -Yıl Sınırlı Garanti
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-910.AC11428 |
Marka | Barska |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 Taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 Taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 Taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 Taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 Taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 Taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 Taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 Taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 Taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 Taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 Taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 Taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 Taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 Taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 Taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 Taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 Taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 Taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 478,57 TL | 957,14 TL |
2 Taksit | ||
3 | 324,35 TL | 973,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 245,46 TL | 981,83 TL |
4 Taksit | ||
5 | 200,46 TL | 1.002,31 TL |
5 Taksit | ||
6 | 168,58 TL | 1.011,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 145,45 TL | 1.018,13 TL |
7 Taksit | ||
8 | 129,49 TL | 1.035,96 TL |
8 Taksit | ||
9 | 116,58 TL | 1.049,22 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.