Fiyat | : | 86,45 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 784,00 TL |
Özellikler
Aksesuar
Yatçılık, kuş gözlemi, yarışlar, güvenlik görevi, avcılık, doğa sporları,gezi seyehatlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KSG-100X90-S3 |
Marka | Breaker |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 Taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 Taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 Taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 Taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 Taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 Taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 Taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 Taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 Taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 Taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 Taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 Taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 Taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 Taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 Taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 Taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 Taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 Taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 Taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 Taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 Taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 Taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 Taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 Taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 410,35 TL | 820,69 TL |
2 Taksit | ||
3 | 278,11 TL | 834,33 TL |
3 Taksit | ||
4 | 210,46 TL | 841,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 171,88 TL | 859,42 TL |
5 Taksit | ||
6 | 144,54 TL | 867,26 TL |
6 Taksit | ||
7 | 124,71 TL | 872,98 TL |
7 Taksit | ||
8 | 111,03 TL | 888,27 TL |
8 Taksit | ||
9 | 99,96 TL | 899,64 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.