Fiyat | : | 155,52 EUR + KDV |
KDV Dahil | : | 1.673,60 TL |
ModelTD Kodu | Mono Kapasite (yds / lb) | Örgü Kapasite (yds / lb) | Hat açın Başına Al | Dişli Oranı | Ağırlık | Max Drag |
FS70 FIN-0281 | 310/17 | 220/65 | 35.0 olarak | 4.9:1 | 23.6 oz | 36 £ |
Ürün Kodu:TRC-Z0628070
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-Z0628070 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 Taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 Taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 Taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 Taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 Taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 Taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 Taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 Taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 Taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 Taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 Taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 Taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 Taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 Taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 Taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 Taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 Taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 Taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 875,96 TL | 1.751,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 593,68 TL | 1.781,05 TL |
3 Taksit | ||
4 | 449,28 TL | 1.797,11 TL |
4 Taksit | ||
5 | 366,92 TL | 1.834,60 TL |
5 Taksit | ||
6 | 308,56 TL | 1.851,34 TL |
6 Taksit | ||
7 | 266,22 TL | 1.863,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 237,02 TL | 1.896,19 TL |
8 Taksit | ||
9 | 213,38 TL | 1.920,46 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.