Fiyat | : | 38,88 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 338,90 TL |
SPRO HARDLINER LCS PRO/2 530 4+1 BB A/G KAFA
GENEL ÖZELLİKLER
4+1 BİLYALI
0,30 MM 170 METRE MİSİNA KAPASİTESİ
280 GR AĞIRLIK
5,3/1 DEVİR ORANI
ANINDA DURUŞ SİSTEMİ
LCS MİSİNA KONTROL SİSTEMİ
EXTRA SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK BİLYALAR
S CURCE OSCİLATİON SİSTEM
EXTRA SERT BAİL SİSTEM
MULTİ DİSK ÖN VE ARKA KALAMA SİSTEMİ
UZUN ATIŞLARA İMKAN SAĞLAYAN ALİMİNYUM KAFA
Ürün Kodu:TRC-SPR001177.00530
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-SPR001177.00530 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 Taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 Taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 Taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 Taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 Taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 Taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 Taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 Taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 Taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 Taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 Taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 Taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 Taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 Taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 Taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 Taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 Taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 Taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 Taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 Taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 Taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 Taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 Taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 Taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 Taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 Taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 Taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 Taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 Taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 Taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 177,38 TL | 354,76 TL |
2 Taksit | ||
3 | 120,22 TL | 360,66 TL |
3 Taksit | ||
4 | 90,98 TL | 363,91 TL |
4 Taksit | ||
5 | 74,30 TL | 371,50 TL |
5 Taksit | ||
6 | 62,48 TL | 374,89 TL |
6 Taksit | ||
7 | 53,91 TL | 377,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,00 TL | 383,97 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,21 TL | 388,89 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.