Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 38,23 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 1.555,24 TL |
SPRO HARDLINER LCS PRO/2 530 4+1 BB A/G KAFA
GENEL ÖZELLİKLER
4+1 BİLYALI
0,30 MM 170 METRE MİSİNA KAPASİTESİ
280 GR AĞIRLIK
5,3/1 DEVİR ORANI
ANINDA DURUŞ SİSTEMİ
LCS MİSİNA KONTROL SİSTEMİ
EXTRA SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK BİLYALAR
S CURCE OSCİLATİON SİSTEM
EXTRA SERT BAİL SİSTEM
MULTİ DİSK ÖN VE ARKA KALAMA SİSTEMİ
UZUN ATIŞLARA İMKAN SAĞLAYAN ALİMİNYUM KAFA
Ürün Kodu:TRC-SPR001177.00530
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-SPR001177.00530 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 Taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 Taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 Taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 Taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 Taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 Taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 Taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 Taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 Taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 Taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 Taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 Taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 Taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 Taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 Taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 Taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 Taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 Taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 814,01 TL | 1.628,03 TL |
2 Taksit | ||
3 | 551,70 TL | 1.655,09 TL |
3 Taksit | ||
4 | 417,50 TL | 1.670,02 TL |
4 Taksit | ||
5 | 340,97 TL | 1.704,85 TL |
5 Taksit | ||
6 | 286,73 TL | 1.720,41 TL |
6 Taksit | ||
7 | 247,39 TL | 1.731,76 TL |
7 Taksit | ||
8 | 220,26 TL | 1.762,09 TL |
8 Taksit | ||
9 | 198,29 TL | 1.784,64 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.