Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 329,99 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 17.083,93 TL |
| Devir | Kapasite | Rulman | Ağırlık |
| 4.5:1 | 0.50/410 mm/M | 8+1 | 619 g |
Hassas-İşlenmiş Paslanmaz Çelik Dişliler
Tek parça alüminyum kesim gövde ve kol
Maximum korozyon direnci
Ergonomik Şekillendirilmiş Topuz
Ürün Kodu:TRC-801.OSL08
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | TRC-801.OSL08 |
| Marka | - |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.941,73 TL | 17.883,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 6.060,24 TL | 18.180,72 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 4.586,18 TL | 18.344,72 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 3.745,48 TL | 18.727,40 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 3.149,71 TL | 18.898,24 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 2.717,57 TL | 19.022,96 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 2.419,51 TL | 19.356,09 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 2.178,20 TL | 19.603,81 TL |
| 9 Taksit | ||

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.

















