Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 65,40 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 2.730,12 TL |
Kullanım alanları: Bot ve yat gezilerinde, kuş gözlem, arabayarışlarında, at yarışlarında, atıcılıkta, tiyatro ve konserlerde,plajda, seyahatte rahatlıkla kullanabileceğiniz bir dürbündür
Diğer Özellikler | |
---|---|
Marka | Seeker |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 Taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 Taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 Taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 Taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 Taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 Taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 Taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 Taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 Taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 Taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 Taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 Taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 Taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 Taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 Taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 Taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 Taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 Taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 Taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 Taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 Taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 Taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 Taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 Taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.428,94 TL | 2.857,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 968,46 TL | 2.905,39 TL |
3 Taksit | ||
4 | 732,90 TL | 2.931,60 TL |
4 Taksit | ||
5 | 598,55 TL | 2.992,76 TL |
5 Taksit | ||
6 | 503,34 TL | 3.020,06 TL |
6 Taksit | ||
7 | 434,28 TL | 3.039,99 TL |
7 Taksit | ||
8 | 386,65 TL | 3.093,23 TL |
8 Taksit | ||
9 | 348,09 TL | 3.132,81 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.