Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 170,63 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 7.123,51 TL |
GENEL ÖZELLİKLER
PASLANMAZ 4 ADET ÇELİK BİLYALAR
0,45 MM 280 METRE MİSİNA KAPASİTESİ
4,0/1 DEVİR ORANI
483 GR AĞIRLIK
SOLİD ALİMİNYUM MAKARA
YÜKSEK SERTLİKTE ÇELİK ÇEVİRME KOLU
KARBON ÇELİK DRAG SİSTEMİ
4300 LH ÇELİK KAMIŞ KELEPÇELERİ
Ürün Kodu:TRC-SPR001193.00020
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-SPR001193.00020 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 Taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 Taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 Taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 Taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 Taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 Taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 Taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 Taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 Taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 Taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 Taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 Taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.728,45 TL | 7.456,89 TL |
2 Taksit | ||
3 | 2.526,95 TL | 7.580,84 TL |
3 Taksit | ||
4 | 1.912,31 TL | 7.649,23 TL |
4 Taksit | ||
5 | 1.561,76 TL | 7.808,79 TL |
5 Taksit | ||
6 | 1.313,34 TL | 7.880,03 TL |
6 Taksit | ||
7 | 1.133,15 TL | 7.932,03 TL |
7 Taksit | ||
8 | 1.008,87 TL | 8.070,94 TL |
8 Taksit | ||
9 | 908,25 TL | 8.174,23 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.