Fiyat | : | 983,72 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 1.160,79 TL |
![]() |
Yivli Setli Çelik Namlu | ![]() |
Otamatik Kolay Emniyet |
![]() |
Ayarlanabilir Tetik Ağırlığı | ![]() |
İkili Döner Arpacık |
![]() |
Ayarlanabilir Tetik Düşme Açısı | ![]() |
Ayarlı Gez |
![]() |
Sağ-Sol Ayarlanabilir Tetik | ![]() |
Ayarlanabilir Kabza Desteği |
![]() |
Dürbün, Ağırlık ve Lazer Montaj Bölümleri | ![]() |
Sarsıntısız Atış |
![]() |
Ortapedik Kabza | ![]() |
Ayarlanabilir Tetik Mesafesi |
CAL. 4.5mm. - .177 Pellet | CAL. 5.5mm. - . 22 Pellet | ||
Tam Boy 300 mm. | Yükseklik 172 mm. | ||
Genişlik 39 mm. | Kabza Genişliği 51 mm. | ||
Ağırlık 1100 gr. | Tetik Ağırlığı 350 - 1800 gr. | ||
Gez Ayar Mesafesi & Azami Menzil 100m. | Emniyet Mesafesi 350m. | ||
Yiv Set Adedi 12 | Namlu Boyu 181.5mm. | ||
Maksimum Enerji 10.4 Joule Cal. 4.5mm 0.48 gram. | 10.8 Joule Cal. 5.5mm 0.92 gram. | ||
Çıkış Hızı 1. Pump 120 m/s 0.48 g Çıkış Hızı 2. Pump 160 m/s 0.48 g. Çıkış Hızı 3 .Pump 190 m/s 0.48 g |
80 m/s 0.92 g 120 m/s 0.92 g. 144 m/s 0.92 g. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 10.1.ZOR.HP01.HAVALI.045 |
Marka | Zoraki |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 Taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 Taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 Taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 Taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 Taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 Taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 Taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 Taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 Taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 Taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 Taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 Taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 Taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 Taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 Taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 Taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 Taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 Taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 Taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 Taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 Taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 Taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 Taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 Taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 Taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 Taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 Taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 Taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 Taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 Taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 607,56 TL | 1.215,11 TL |
2 Taksit | ||
3 | 411,77 TL | 1.235,31 TL |
3 Taksit | ||
4 | 311,61 TL | 1.246,46 TL |
4 Taksit | ||
5 | 254,49 TL | 1.272,46 TL |
5 Taksit | ||
6 | 214,01 TL | 1.284,07 TL |
6 Taksit | ||
7 | 184,65 TL | 1.292,54 TL |
7 Taksit | ||
8 | 164,40 TL | 1.315,18 TL |
8 Taksit | ||
9 | 148,00 TL | 1.332,01 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.