Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 55,83 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 2.691,41 TL |
Bu çadırı diğer çadırlardan ayıran en önemli özellik ekstra güçlendirilmiş ve kalın fiberglas çubuklardır. Bu ekstra dayanıklı fiberglas çubuklar sayesinde çadırınız olumsuz hava koşullarından etkilenmez ve daha uzun ömürlüdür.
Ürünün Teknik Özellikleri:
Ölçüler : 240*210*180 cm
Dış Yüzey : 170 T Polyester PA600 mm
Çatı/Direk : 2 x 9.5 mm Fiberglas Çubuk
Taban: Polyethylene PE , 120g/m
Ürünün Genel Özellikleri:
Dört Mevsin kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
0°C' e kadar koruma sağlar.
Su geçirgenliği 600 PU dur.
Haşarat girişine karşı komple tül ile kapalı yapıdadır.
Tavanında bulunan tül pencere ile hava alması sağlanmıştır.
çadır içerisinde her iki tarafta bulunan çok amaçlı cepler ile cep telefonu,anahtarlık,çakmak v.s. eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz.
Çadır Temizliği gerektiğinde deterjanlı su ile silinerek yapılmalıdır.
Çadırınızı uzun süre kullanmak için yüksek ısı ve sürekli güneşten koruyunuz.
Yağmur veya başka sebeple ıslandığında kuruduktan sonra kılıfına koyunuz.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MND-ÇADIR.027 |
Marka | Savage |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 Taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 Taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 Taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 Taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 Taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 Taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 Taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 Taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 Taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 Taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 Taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 Taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 Taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 Taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 Taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 Taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 Taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 Taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.408,68 TL | 2.817,37 TL |
2 Taksit | ||
3 | 954,73 TL | 2.864,20 TL |
3 Taksit | ||
4 | 722,51 TL | 2.890,04 TL |
4 Taksit | ||
5 | 590,06 TL | 2.950,32 TL |
5 Taksit | ||
6 | 496,21 TL | 2.977,24 TL |
6 Taksit | ||
7 | 428,13 TL | 2.996,89 TL |
7 Taksit | ||
8 | 381,17 TL | 3.049,37 TL |
8 Taksit | ||
9 | 343,15 TL | 3.088,39 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.