Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Ölçüler:
Uzunluk: 19cm
Çap: 3cm
Pil: 2 x No.5 pil Kalem Pil (dahil değildir)
Özellikler:
1- Emniyet çekici, araç camı kırabilme
2- Kesici, kaçmak için emniyet kemerini kesin
3- El feneri: Sürekli aydınlatma ve uzak mesafe aydınlatma
4- Uyarı ışığı: Kırmızı yanıp sönen, yer belirleme ışığı
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BGN-DIK-FA1-952 |
Marka | Enkolay |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 Taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 Taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 Taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 Taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 Taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 Taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 Taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 Taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 Taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 Taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 Taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 Taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 Taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 Taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 Taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 Taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 Taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 Taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 180,05 TL | 360,10 TL |
2 Taksit | ||
3 | 122,03 TL | 366,08 TL |
3 Taksit | ||
4 | 92,35 TL | 369,39 TL |
4 Taksit | ||
5 | 75,42 TL | 377,09 TL |
5 Taksit | ||
6 | 63,42 TL | 380,53 TL |
6 Taksit | ||
7 | 54,72 TL | 383,04 TL |
7 Taksit | ||
8 | 48,72 TL | 389,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 43,86 TL | 394,74 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.