Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 222,33 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 11.288,17 TL |
| Model # | AB10800 |
| Büyütme | 7x |
| Objektif lens | 50mm |
| Su geçirmez | Evet |
| Fogproof | Evet |
| Dürbün ağı | Iç uzaklık ölçer ve Yön Pusula Dijital |
| Prizma tipi | Porro |
| Prizma Cam | BAK-4 |
| Çıkış Pupil | 7.2mm |
| Optik Kaplama | Tamamen Çok Katmanlı |
| Odaklama Sistemi | Merkezi |
| Görüş alanı (ft @ 1000yds / m @ 1000m) | 345/116 |
| Yakın (ft / m) Odak | 21.35/6.5 |
| Göz Relief | 24 mm |
| Ağırlık | 38.8 oz. |
| Verilen Aksesuarlar | Lens Kapakları, Boyun askısı veTaşıma çantası lens temizleme bezi |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | TRC-910.AB10800-S1 |
| Marka | Barska |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.908,23 TL | 11.816,46 TL |
| 2 Taksit | ||
| 3 | 4.004,29 TL | 12.012,87 TL |
| 3 Taksit | ||
| 4 | 3.030,31 TL | 12.121,24 TL |
| 4 Taksit | ||
| 5 | 2.474,82 TL | 12.374,09 TL |
| 5 Taksit | ||
| 6 | 2.081,16 TL | 12.486,97 TL |
| 6 Taksit | ||
| 7 | 1.795,63 TL | 12.569,38 TL |
| 7 Taksit | ||
| 8 | 1.598,69 TL | 12.789,50 TL |
| 8 Taksit | ||
| 9 | 1.439,24 TL | 12.953,18 TL |
| 9 Taksit | ||

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.

















