Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 22,74 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 1.095,98 TL |
DFT Inspire Karbon Kısa Göl 540cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-810.GI540 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 Taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 Taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 Taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 Taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 Taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 Taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 Taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 Taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 Taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 Taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 Taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 Taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 Taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 Taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 Taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 Taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 Taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 Taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 573,64 TL | 1.147,27 TL |
2 Taksit | ||
3 | 388,78 TL | 1.166,34 TL |
3 Taksit | ||
4 | 294,22 TL | 1.176,86 TL |
4 Taksit | ||
5 | 240,28 TL | 1.201,41 TL |
5 Taksit | ||
6 | 202,06 TL | 1.212,37 TL |
6 Taksit | ||
7 | 174,34 TL | 1.220,37 TL |
7 Taksit | ||
8 | 155,22 TL | 1.241,75 TL |
8 Taksit | ||
9 | 139,74 TL | 1.257,64 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.