Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 35,51 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 1.724,31 TL |
DFT Jig Extreme 1.65 cm 20-40 Lbs (2 Parça)
TRC-810.J2E165.2040
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-810.J2E165.2040 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 Taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 Taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 Taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 Taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 Taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 Taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 Taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 Taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 Taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 Taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 Taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 Taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 Taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 Taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 Taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 Taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 Taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 Taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 Taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 Taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 Taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 Taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 Taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 Taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 902,50 TL | 1.805,01 TL |
2 Taksit | ||
3 | 611,67 TL | 1.835,01 TL |
3 Taksit | ||
4 | 462,89 TL | 1.851,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 378,04 TL | 1.890,19 TL |
5 Taksit | ||
6 | 317,91 TL | 1.907,43 TL |
6 Taksit | ||
7 | 274,29 TL | 1.920,02 TL |
7 Taksit | ||
8 | 244,21 TL | 1.953,64 TL |
8 Taksit | ||
9 | 219,85 TL | 1.978,65 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.