Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 39,44 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 1.915,29 TL |
DFT Jig Extreme 2 Parça 1.65 cm 40-60 Lbs
Ürün Kodu:TRC-810.J2E165.4060
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-810.J2E165.4060 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 Taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 Taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 Taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 Taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 Taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 Taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 Taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 Taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 Taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 Taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 Taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 Taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 Taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 Taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 Taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 Taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 Taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 Taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 Taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 Taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 Taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 Taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 Taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 Taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 Taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 Taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 Taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 Taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 Taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 Taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.002,46 TL | 2.004,93 TL |
2 Taksit | ||
3 | 679,42 TL | 2.038,25 TL |
3 Taksit | ||
4 | 514,16 TL | 2.056,64 TL |
4 Taksit | ||
5 | 419,91 TL | 2.099,54 TL |
5 Taksit | ||
6 | 353,12 TL | 2.118,69 TL |
6 Taksit | ||
7 | 304,67 TL | 2.132,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 271,25 TL | 2.170,02 TL |
8 Taksit | ||
9 | 244,20 TL | 2.197,80 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.