Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Mart-Nisan ayında beyaz renkli çiçek açar.
Mayıs ayı bu beyaz çiçekler yerini küçük meyveciklere bırakır.
Önce yeşil renkli olan bu meyvecikler,Haziran ayında Turuncu renk olmaya başlar.
Ağustos ayında kızarmaya başlar.
Önceleri sert halde olan meyveler Ekim Kasım gibi yumuşamaya başlar.
Daha önce de belirtildiği gibi önceleri acı bir tada sahip olan meyveler, salamura suyunda acılığını kaybeder.
Bu haliyle içilebilir hale gelmiştir.
Salamura suyundan günlük içilecek miktar çıkarılır, sıkılır, su ilavesi ile seyreltilir ve tercihe göre şeker ilave edilerek içilir.
Meyveler Kendi doğal ortamında organik olarak yetişir.
Yöresel İsimleri: Girabolu , kirebolu, gileburu, gilaboru, girabolu, gili gili, gilaburu, dağdığan ağ, geleboru, gilabada, gildar, giligili
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NKLY-GİLABORU-20 |
Marka | Enkolay |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 Taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 Taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 Taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 Taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 Taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 Taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 Taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 Taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 Taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 Taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 Taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 Taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 Taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 Taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 Taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 Taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 Taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 Taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 Taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 Taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 Taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 Taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 Taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 Taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 Taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 Taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 Taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 Taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 Taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 Taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 146,97 TL | 293,94 TL |
2 Taksit | ||
3 | 99,61 TL | 298,83 TL |
3 Taksit | ||
4 | 75,38 TL | 301,52 TL |
4 Taksit | ||
5 | 61,56 TL | 307,81 TL |
5 Taksit | ||
6 | 51,77 TL | 310,62 TL |
6 Taksit | ||
7 | 44,67 TL | 312,67 TL |
7 Taksit | ||
8 | 39,77 TL | 318,15 TL |
8 Taksit | ||
9 | 35,80 TL | 322,22 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.