Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 16,25 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%12,5) | : | 14,23 USD + KDV Kazancınız 2,03 USD |
KDV Dahil | : | 715,59 TL |
Intex 57422 3 Boğumlu Sunset Havuz 147x33x43cm
İşte size yazın kavurucu sıcağında bahçenizde,balkonunuzda,terasınızda çocuklarınızın serinlemesi için farklı bir alternatif.
Tamamen SUPER THOUGH vinyl malzemeden üretilmiş ,bahçe hortumu yardımıyla rahatlıkla su takviyesi yapabileceğiniz mükemmel bir ürün.
Ölçüler : 147x33x43 cm
Paket Ağırlığı 10,9 kg
Ortalama 335 lt su kapasitesi.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MND-HAVUZL.071 |
Marka | Bestway |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 Taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 Taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 Taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 Taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 Taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 Taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 Taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 Taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 Taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 Taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 Taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 Taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 Taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 Taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 Taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 Taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 Taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 Taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 Taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 Taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 Taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 Taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 Taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 Taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 Taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 Taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 Taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 Taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 Taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 Taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 374,54 TL | 749,08 TL |
2 Taksit | ||
3 | 253,84 TL | 761,53 TL |
3 Taksit | ||
4 | 192,10 TL | 768,40 TL |
4 Taksit | ||
5 | 156,89 TL | 784,43 TL |
5 Taksit | ||
6 | 131,93 TL | 791,59 TL |
6 Taksit | ||
7 | 113,83 TL | 796,81 TL |
7 Taksit | ||
8 | 101,35 TL | 810,76 TL |
8 Taksit | ||
9 | 91,24 TL | 821,14 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.