Fiyat | : | 25,79 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 227,75 TL |
Model |
Boy (cm) |
Kapalı Boy (cm) |
Atar (gr) |
Parça Sayısı |
Ağırlık (gr) |
Halka Sayısı |
14-14037-153.05.3525 |
420 |
123 |
200 MAX |
4 |
580 |
5 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PSL-153.05.3525 |
Marka | Remixon |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 Taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 Taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 Taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 Taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 Taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 Taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 Taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 Taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 Taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 Taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 Taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 Taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 Taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 Taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 Taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 Taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 Taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 Taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 Taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 Taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 Taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 Taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 Taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 Taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 119,20 TL | 238,41 TL |
2 Taksit | ||
3 | 80,79 TL | 242,37 TL |
3 Taksit | ||
4 | 61,14 TL | 244,56 TL |
4 Taksit | ||
5 | 49,93 TL | 249,66 TL |
5 Taksit | ||
6 | 41,99 TL | 251,94 TL |
6 Taksit | ||
7 | 36,23 TL | 253,60 TL |
7 Taksit | ||
8 | 32,26 TL | 258,04 TL |
8 Taksit | ||
9 | 29,04 TL | 261,34 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.