Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 44,07 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 2.170,18 TL |
LBG Special Sea Jigger2.10 m 8-16 Lbs 2 DLG
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRC-SPR002679.00210 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 Taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 Taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 Taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 Taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 Taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 Taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 Taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 Taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 Taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 Taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 Taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 Taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 Taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 Taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 Taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 Taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 Taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 Taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 Taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 Taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 Taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 Taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 Taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 Taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.135,87 TL | 2.271,74 TL |
2 Taksit | ||
3 | 769,84 TL | 2.309,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 582,58 TL | 2.330,34 TL |
4 Taksit | ||
5 | 475,79 TL | 2.378,95 TL |
5 Taksit | ||
6 | 400,11 TL | 2.400,65 TL |
6 Taksit | ||
7 | 345,21 TL | 2.416,50 TL |
7 Taksit | ||
8 | 307,35 TL | 2.458,81 TL |
8 Taksit | ||
9 | 276,70 TL | 2.490,28 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.