Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
SOG WD01-L WOODLINE - LARGE FIXED - W/LEATHER
Blade Uzunluğu | 12.2cm x 3.8mm |
Uzunluğu | 26.4cm |
Ağırlık | 235 g |
Kenar | Düz |
Çelik | 8Cr13MoV |
HRC | 57-58 |
Kulp | Ahşap |
Kılıf | Deri |
Ülke | Çin |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Ürün Kodu:303.WD01L |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 Taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 Taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 Taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 Taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 Taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 Taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 107,96 TL | 215,92 TL |
2 Taksit | ||
3 | 73,17 TL | 219,51 TL |
3 Taksit | ||
4 | 55,37 TL | 221,49 TL |
4 Taksit | ||
5 | 45,22 TL | 226,11 TL |
5 Taksit | ||
6 | 38,03 TL | 228,18 TL |
6 Taksit | ||
7 | 32,81 TL | 229,68 TL |
7 Taksit | ||
8 | 29,21 TL | 233,70 TL |
8 Taksit | ||
9 | 26,30 TL | 236,69 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.