Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Sufix Xl Strong 0.35 mm Yeşil Misina (100 mt)
Gerilme ve düğüm mukavemeti ile süper misina
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MİS.MAK.261 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 Taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 Taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 Taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 Taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 Taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 Taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 Taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 Taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 Taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 Taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 Taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 Taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 Taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 Taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 Taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 Taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 Taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 Taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 Taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 Taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 Taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 Taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 Taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 Taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 150,68 TL | 301,35 TL |
2 Taksit | ||
3 | 102,12 TL | 306,36 TL |
3 Taksit | ||
4 | 77,28 TL | 309,13 TL |
4 Taksit | ||
5 | 63,11 TL | 315,57 TL |
5 Taksit | ||
6 | 53,08 TL | 318,45 TL |
6 Taksit | ||
7 | 45,79 TL | 320,55 TL |
7 Taksit | ||
8 | 40,77 TL | 326,17 TL |
8 Taksit | ||
9 | 36,70 TL | 330,34 TL |
9 Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.